Die 50 Länder mit der geringsten Auslandsverschuldung der Erde
Rangliste der 50 Länder mit der geringsten Auslandsverschuldung
Rang | Land | Auslandsverschuldung ($) |
---|---|---|
1 | Malta (Europa) | 208.000.000 |
2 | Malediven (Asien) | 372.000.000 |
3 | Äquatorialguinea (Afrika) | 381.000.000 |
4 | Aruba (Nordamerika) | 469.000.000 |
5 | Suriname (Südamerika) | 562.000.000 |
6 | Botswana (Afrika) | 626.000.000 |
7 | Namibia (Afrika) | 876.000.000 |
8 | Burundi (Afrika) | 1.226.000.000 |
9 | Mongolei (Asien) | 1.340.000.000 |
10 | Haiti (Nordamerika) | 1.446.000.000 |
11 | Albanien (Europa) | 1.630.000.000 |
12 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 1.647.000.000 |
13 | Aserbaidschan (Asien) | 1.931.000.000 |
14 | Armenien (Asien) | 2.047.000.000 |
15 | Moldawien (Europa) | 2.047.000.000 |
16 | Georgien (Asien) | 2.274.000.000 |
17 | Togo (Afrika) | 2.300.000.000 |
18 | Mazedonien (Europa) | 2.347.000.000 |
19 | Kirgisistan (Asien) | 2.686.000.000 |
20 | Nepal (Asien) | 2.700.000.000 |
21 | Trinidad und Tobago (Nordamerika) | 2.886.000.000 |
22 | Nicaragua (Nordamerika) | 2.943.000.000 |
23 | Mauritius (Afrika) | 3.074.000.000 |
24 | Bosnien und Herzegowina (Europa) | 3.360.000.000 |
25 | Liberia (Afrika) | 3.389.000.000 |
26 | Malawi (Afrika) | 3.479.000.000 |
27 | Paraguay (Südamerika) | 3.688.000.000 |
28 | Senegal (Afrika) | 3.772.000.000 |
29 | Oman (Asien) | 3.783.000.000 |
30 | Gabun (Afrika) | 4.122.000.000 |
31 | Libyen (Afrika) | 4.472.000.000 |
32 | Sambia (Afrika) | 4.753.000.000 |
33 | Costa Rica (Nordamerika) | 5.272.000.000 |
34 | Weißrussland (Europa) | 5.328.000.000 |
35 | Uganda (Afrika) | 5.458.000.000 |
36 | Jemen (Asien) | 5.569.000.000 |
37 | Äthiopien (Afrika) | 5.723.000.000 |
38 | Guatemala (Nordamerika) | 5.744.000.000 |
39 | Simbabwe (Afrika) | 5.748.000.000 |
40 | Usbekistan (Asien) | 5.872.000.000 |
41 | Honduras (Nordamerika) | 6.072.000.000 |
42 | Mosambik (Afrika) | 6.334.000.000 |
43 | Bolivien (Südamerika) | 6.970.000.000 |
44 | Ghana (Afrika) | 7.142.000.000 |
45 | Myanmar (Asien) | 7.323.000.000 |
46 | Bahrain (Asien) | 7.344.000.000 |
47 | Dominikanische Republik (Nordamerika) | 7.682.000.000 |
48 | Kenia (Afrika) | 7.994.000.000 |
49 | Tansania, Vereinigte Republik (Afrika) | 8.462.000.000 |
50 | Jamaika (Nordamerika) | 8.464.000.000 |
Auslandsschulden ist ein Sammelbegriff für alle kurz-, mittel- und langfristigen Verpflichtungen/Verbindlichkeiten einer Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland aus dem Handels- und Zahlungsverkehr sowie aus politischen Verpflichtungen, wie z. B. Reparationen. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 130 Länder.
Auslandsverschuldung ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 130 |
Durchschnitt | 300.807.569.230,77 |
Median | 19.230.000.000 |
Minimum | 208.000.000 |
Maximum | 9.626.000.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Gold- und Währungsreserven ($)» Elektrizitätsverbrauch (Mio kWh)