Die 50 Länder mit dem höchsten Landwirtschaftsanteil der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem höchsten Landwirtschaftsanteil
Rang | Land | Anteil Landwirtschaft (%) |
---|---|---|
1 | Myanmar (Asien) | 56,00 |
2 | Laos (Asien) | 46,80 |
3 | Äthiopien (Afrika) | 46,40 |
4 | Burundi (Afrika) | 45,80 |
5 | Kamerun (Afrika) | 45,30 |
6 | Tansania, Vereinigte Republik (Afrika) | 41,20 |
7 | Ruanda (Afrika) | 39,30 |
8 | Afghanistan (Asien) | 38,00 |
9 | Nepal (Asien) | 37,00 |
10 | Ghana (Afrika) | 36,80 |
11 | Guyana (Südamerika) | 36,60 |
12 | Kirgisistan (Asien) | 36,20 |
13 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 35,90 |
14 | Tschad (Afrika) | 34,70 |
15 | Malawi (Afrika) | 32,10 |
16 | Uganda (Afrika) | 29,70 |
17 | Gambia (Afrika) | 28,40 |
18 | Elfenbeinküste (Afrika) | 27,60 |
19 | Mosambik (Afrika) | 24,70 |
20 | Nigeria (Afrika) | 24,60 |
21 | Madagaskar (Afrika) | 24,40 |
22 | Guinea (Afrika) | 24,10 |
23 | Paraguay (Südamerika) | 23,80 |
24 | Armenien (Asien) | 23,60 |
25 | Syrien, Arabische Republik (Asien) | 23,40 |
26 | Albanien (Europa) | 23,00 |
27 | Tadschikistan (Asien) | 21,30 |
28 | Moldawien (Europa) | 20,80 |
29 | Pakistan (Asien) | 20,70 |
30 | Marokko (Afrika) | 20,60 |
31 | Sambia (Afrika) | 20,20 |
32 | Vietnam (Asien) | 19,60 |
33 | Simbabwe (Afrika) | 18,40 |
34 | Ukraine (Europa) | 18,40 |
35 | Indien (Asien) | 18,20 |
36 | Senegal (Afrika) | 17,50 |
37 | Kenia (Afrika) | 17,40 |
38 | Sri Lanka (Asien) | 17,30 |
39 | Turkmenistan (Asien) | 16,70 |
40 | Georgien (Asien) | 16,60 |
41 | Lesotho (Afrika) | 16,10 |
42 | Ägypten (Afrika) | 14,90 |
43 | Nicaragua (Nordamerika) | 14,20 |
44 | Philippinen (Asien) | 13,90 |
45 | Jemen (Asien) | 13,80 |
46 | Honduras (Nordamerika) | 13,70 |
47 | Indonesien (Asien) | 13,00 |
48 | Tunesien (Afrika) | 12,90 |
49 | Bolivien (Südamerika) | 12,20 |
50 | Kolumbien (Südamerika) | 12,10 |
Anteil des Primärsektors (Landwirtschaft, Urproduktion) am Bruttoinlandsprodukt. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 128 Länder.
Anteil Landwirtschaft (%) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 128 |
Durchschnitt | 13,16 |
Median | 9,30 |
Minimum | 0,10 |
Maximum | 56,00 |
Standardabweichung | 12,46 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Anteil Industrie (%)» Anteil Dienstleistung (%)