| Rang | Land | Pipelines (km) | 
| 1 | Liechtenstein  (Europa) | 20 | 
| 2 | Suriname  (Südamerika) | 51 | 
| 3 | Nicaragua  (Nordamerika) | 54 | 
| 4 | Bahrain  (Asien) | 73 | 
| 5 | Ghana  (Afrika) | 74 | 
| 6 | Äquatorialguinea  (Afrika) | 104 | 
| 7 | Demokratische Republik Kongo  (Afrika) | 125 | 
| 8 | Singapur  (Asien) | 139 | 
| 9 | Luxemburg  (Europa) | 155 | 
| 10 | Korea, Demokratische Volksrepublik  (Asien) | 172 | 
| 11 | Uruguay  (Südamerika) | 192 | 
| 12 | Tschad  (Afrika) | 205 | 
| 13 | Libanon  (Asien) | 209 | 
| 14 | Costa Rica  (Nordamerika) | 242 | 
| 15 | Simbabwe  (Afrika) | 261 | 
| 16 | Papua-Neuguinea  (Australien-Ozeanien) | 264 | 
| 17 | Kuba  (Nordamerika) | 279 | 
| 18 | Kirgisistan  (Asien) | 380 | 
| 19 | Afghanistan  (Asien) | 387 | 
| 20 | Mazedonien  (Europa) | 388 | 
| 21 | Elfenbeinküste  (Afrika) | 434 | 
| 22 | Taiwan  (Asien) | 460 | 
| 23 | Guatemala  (Nordamerika) | 480 | 
| 24 | Laos  (Asien) | 540 | 
| 25 | Albanien  (Europa) | 546 | 
| 26 | Senegal  (Afrika) | 564 | 
| 27 | Tadschikistan  (Asien) | 579 | 
| 28 | Finnland  (Europa) | 694 | 
| 29 | Kenia  (Afrika) | 752 | 
| 30 | Jordanien  (Asien) | 753 | 
| 31 | Kongo  (Afrika) | 760 | 
| 32 | Kuwait  (Asien) | 766 | 
| 33 | Sambia  (Afrika) | 771 | 
| 34 | Schweden  (Europa) | 798 | 
| 35 | Philippinen  (Asien) | 800 | 
| 36 | Estland  (Europa) | 859 | 
| 37 | Tansania, Vereinigte Republik  (Afrika) | 895 | 
| 38 | Moldawien  (Europa) | 970 | 
| 39 | Marokko  (Afrika) | 980 | 
| 40 | Mosambik  (Afrika) | 1.083 | 
| 41 | Brunei Darussalam  (Asien) | 1.104 | 
| 42 | Vietnam  (Asien) | 1.149 | 
| 43 | Kamerun  (Afrika) | 1.219 | 
| 44 | Griechenland  (Europa) | 1.260 | 
| 45 | Jemen  (Asien) | 1.262 | 
| 46 | Portugal  (Europa) | 1.273 | 
| 47 | Gabun  (Afrika) | 1.595 | 
| 48 | Israel  (Asien) | 1.649 | 
| 49 | Irland  (Europa) | 1.795 | 
| 50 | Trinidad und Tobago  (Nordamerika) | 1.848 | 
| Länge des Öl-Pipelinenetzes. |