Die 50 Länder mit dem meisten PKW der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem meisten PKW
Rang | Land | PKW |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 159.754.000 |
2 | Japan (Asien) | 67.259.000 |
3 | Deutschland (Europa) | 47.230.000 |
4 | Italien (Europa) | 35.171.000 |
5 | Frankreich (Europa) | 30.410.000 |
6 | Großbritannien (Europa) | 28.187.000 |
7 | Brasilien (Südamerika) | 26.920.000 |
8 | Rußland (Europa) | 24.310.000 |
9 | Spanien (Europa) | 20.842.000 |
10 | Kanada (Nordamerika) | 18.243.000 |
11 | China, Volksrepublik (Asien) | 16.060.000 |
12 | Korea, Republik (Asien) | 13.921.000 |
13 | Mexiko (Nordamerika) | 12.792.000 |
14 | Polen (Europa) | 12.260.000 |
15 | Indien (Asien) | 10.758.000 |
16 | Australien (Australien-Ozeanien) | 10.670.000 |
17 | Niederlande (Europa) | 7.560.000 |
18 | Malaysia (Asien) | 6.272.000 |
19 | Argentinien (Südamerika) | 6.190.000 |
20 | Taiwan (Asien) | 5.642.000 |
21 | Ukraine (Europa) | 5.503.000 |
22 | Belgien (Europa) | 5.370.000 |
23 | Portugal (Europa) | 5.270.000 |
24 | Türkei (Asien) | 5.046.000 |
25 | Griechenland (Europa) | 4.710.000 |
26 | Schweden (Europa) | 4.634.000 |
27 | Südafrika (Afrika) | 4.386.000 |
28 | Österreich (Europa) | 4.152.000 |
29 | Tschechische Republik (Europa) | 4.040.000 |
30 | Schweiz (Europa) | 3.954.000 |
31 | Indonesien (Asien) | 3.936.000 |
32 | Rumänien (Europa) | 3.782.000 |
33 | Iran (Asien) | 3.160.000 |
34 | Ungarn (Europa) | 3.124.000 |
35 | Thailand (Asien) | 3.090.000 |
36 | Saudi-Arabien (Asien) | 2.579.000 |
37 | Bulgarien (Europa) | 2.489.000 |
38 | Finnland (Europa) | 2.470.000 |
39 | Algerien (Afrika) | 2.390.000 |
40 | Dänemark (Europa) | 2.240.000 |
41 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 2.121.000 |
42 | Norwegen (Europa) | 2.064.000 |
43 | Venezuela (Südamerika) | 1.873.000 |
44 | Israel (Asien) | 1.848.000 |
45 | Ägypten (Afrika) | 1.730.000 |
46 | Pakistan (Asien) | 1.710.000 |
47 | Irland (Europa) | 1.690.000 |
48 | Weißrussland (Europa) | 1.627.000 |
49 | Libanon (Asien) | 1.620.000 |
50 | Kroatien (Europa) | 1.586.000 |
Anzahl an Personenkraftwagen. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 179 Länder.
PKW Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 179 |
Durchschnitt | 3.891.357,54 |
Median | 381.000 |
Minimum | 3.000 |
Maximum | 159.754.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Handelsflotte» Pipelines (km)