Die 50 Länder mit der höchsten Auslandsverschuldung der Erde
Rangliste der 50 Länder mit der höchsten Auslandsverschuldung
Rang | Land | Auslandsverschuldung ($) |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 9.626.000.000.000 |
2 | Großbritannien (Europa) | 7.297.000.000.000 |
3 | Deutschland (Europa) | 3.886.000.000.000 |
4 | Frankreich (Europa) | 2.908.000.000.000 |
5 | Japan (Asien) | 1.829.000.000.000 |
6 | Niederlande (Europa) | 1.828.000.000.000 |
7 | Irland (Europa) | 1.167.000.000.000 |
8 | Spanien (Europa) | 1.093.000.000.000 |
9 | Belgien (Europa) | 1.027.000.000.000 |
10 | Italien (Europa) | 964.000.000.000 |
11 | Schweiz (Europa) | 863.700.000.000 |
12 | Österreich (Europa) | 546.500.000.000 |
13 | Schweden (Europa) | 537.900.000.000 |
14 | Kanada (Nordamerika) | 462.800.000.000 |
15 | Dänemark (Europa) | 374.700.000.000 |
16 | Australien (Australien-Ozeanien) | 364.000.000.000 |
17 | Portugal (Europa) | 302.400.000.000 |
18 | Norwegen (Europa) | 302.000.000.000 |
19 | China, Volksrepublik (Asien) | 279.300.000.000 |
20 | Finnland (Europa) | 221.900.000.000 |
21 | Türkei (Asien) | 182.700.000.000 |
22 | Brasilien (Südamerika) | 162.000.000.000 |
23 | Korea, Republik (Asien) | 158.700.000.000 |
24 | Rußland (Europa) | 146.000.000.000 |
25 | Indien (Asien) | 134.800.000.000 |
26 | Mexiko (Nordamerika) | 129.700.000.000 |
27 | Indonesien (Asien) | 129.000.000.000 |
28 | Argentinien (Südamerika) | 104.000.000.000 |
29 | Polen (Europa) | 103.730.000.000 |
30 | Taiwan (Asien) | 95.300.000.000 |
31 | Griechenland (Europa) | 81.807.000.000 |
32 | Israel (Asien) | 81.680.000.000 |
33 | Irak (Asien) | 79.000.000.000 |
34 | Hongkong (Asien) | 75.943.000.000 |
35 | Ungarn (Europa) | 73.480.000.000 |
36 | Philippinen (Asien) | 69.140.000.000 |
37 | Kasachstan (Asien) | 55.920.000.000 |
38 | Malaysia (Asien) | 55.800.000.000 |
39 | Thailand (Asien) | 55.270.000.000 |
40 | Tschechische Republik (Europa) | 54.280.000.000 |
41 | Chile (Südamerika) | 49.270.000.000 |
42 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 45.710.000.000 |
43 | Venezuela (Südamerika) | 43.230.000.000 |
44 | Rumänien (Europa) | 42.830.000.000 |
45 | Pakistan (Asien) | 41.300.000.000 |
46 | Saudi-Arabien (Asien) | 38.230.000.000 |
47 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 37.510.000.000 |
48 | Ägypten (Afrika) | 36.940.000.000 |
49 | Nigeria (Afrika) | 35.190.000.000 |
50 | Kolumbien (Südamerika) | 34.490.000.000 |
Auslandsschulden ist ein Sammelbegriff für alle kurz-, mittel- und langfristigen Verpflichtungen/Verbindlichkeiten einer Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland aus dem Handels- und Zahlungsverkehr sowie aus politischen Verpflichtungen, wie z. B. Reparationen. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 130 Länder.
Auslandsverschuldung ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 130 |
Durchschnitt | 300.807.569.230,77 |
Median | 19.230.000.000 |
Minimum | 208.000.000 |
Maximum | 9.626.000.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Gold- und Währungsreserven ($)» Elektrizitätsverbrauch (Mio kWh)