Die 50 Länder mit den meisten Fernsehern der Erde
Rangliste der 50 Länder mit den meisten Fernsehern
Rang | Land | Fernseher |
---|---|---|
1 | China, Volksrepublik (Asien) | 676.700.000 |
2 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 283.410.000 |
3 | Indien (Asien) | 107.055.000 |
4 | Japan (Asien) | 106.450.000 |
5 | Brasilien (Südamerika) | 74.890.000 |
6 | Rußland (Europa) | 66.710.000 |
7 | Deutschland (Europa) | 61.218.000 |
8 | Indonesien (Asien) | 40.127.000 |
9 | Großbritannien (Europa) | 40.040.000 |
10 | Frankreich (Europa) | 39.510.000 |
11 | Türkei (Asien) | 36.210.000 |
12 | Mexiko (Nordamerika) | 35.070.000 |
13 | Italien (Europa) | 30.660.000 |
14 | Spanien (Europa) | 29.300.000 |
15 | Pakistan (Asien) | 28.230.000 |
16 | Ukraine (Europa) | 25.870.000 |
17 | Kanada (Nordamerika) | 22.570.000 |
18 | Thailand (Asien) | 20.810.000 |
19 | Ägypten (Afrika) | 20.040.000 |
20 | Kolumbien (Südamerika) | 18.910.000 |
21 | Polen (Europa) | 18.720.000 |
22 | Korea, Republik (Asien) | 18.250.000 |
23 | Vietnam (Asien) | 18.230.000 |
24 | Philippinen (Asien) | 16.790.000 |
25 | Sudan (Afrika) | 16.530.000 |
26 | Australien (Australien-Ozeanien) | 16.020.000 |
27 | Argentinien (Südamerika) | 13.660.000 |
28 | Taiwan (Asien) | 13.290.000 |
29 | Iran (Asien) | 13.110.000 |
30 | Nigeria (Afrika) | 10.750.000 |
31 | Südafrika (Afrika) | 10.470.000 |
32 | Rumänien (Europa) | 10.070.000 |
33 | Niederlande (Europa) | 9.870.000 |
34 | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 9.160.000 |
35 | Usbekistan (Asien) | 7.660.000 |
36 | Marokko (Afrika) | 7.510.000 |
37 | Portugal (Europa) | 7.140.000 |
38 | Malaysia (Asien) | 6.710.000 |
39 | Saudi-Arabien (Asien) | 6.310.000 |
40 | Belgien (Europa) | 6.050.000 |
41 | Griechenland (Europa) | 5.910.000 |
42 | Jemen (Asien) | 5.720.000 |
43 | Peru (Südamerika) | 5.720.000 |
44 | Schweden (Europa) | 5.560.000 |
45 | Tschechische Republik (Europa) | 5.160.000 |
46 | Venezuela (Südamerika) | 4.970.000 |
47 | Ungarn (Europa) | 4.890.000 |
48 | Schweiz (Europa) | 4.850.000 |
49 | Dänemark (Europa) | 4.790.000 |
50 | Kuba (Nordamerika) | 4.660.000 |
Anzahl an TV-Geräten. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 163 Länder.