Die 50 Länder mit den meisten Internetnutzern der Erde
Rangliste der 50 Länder mit den meisten Internetnutzern
Rang | Land | Internetnutzer |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 208.430.000 |
2 | China, Volksrepublik (Asien) | 132.700.000 |
3 | Japan (Asien) | 72.060.000 |
4 | Deutschland (Europa) | 55.941.000 |
5 | Indien (Asien) | 38.900.000 |
6 | Korea, Republik (Asien) | 33.140.000 |
7 | Großbritannien (Europa) | 26.457.000 |
8 | Brasilien (Südamerika) | 26.010.000 |
9 | Frankreich (Europa) | 25.870.000 |
10 | Italien (Europa) | 24.320.000 |
11 | Kanada (Nordamerika) | 22.710.000 |
12 | Rußland (Europa) | 21.490.000 |
13 | Mexiko (Nordamerika) | 20.600.000 |
14 | Indonesien (Asien) | 18.400.000 |
15 | Philippinen (Asien) | 17.110.000 |
16 | Spanien (Europa) | 15.500.000 |
17 | Taiwan (Asien) | 14.580.000 |
18 | Malaysia (Asien) | 12.870.000 |
19 | Australien (Australien-Ozeanien) | 11.970.000 |
20 | Polen (Europa) | 11.020.000 |
21 | Niederlande (Europa) | 9.720.000 |
22 | Iran (Asien) | 9.600.000 |
23 | Argentinien (Südamerika) | 8.100.000 |
24 | Thailand (Asien) | 7.920.000 |
25 | Türkei (Asien) | 7.070.000 |
26 | Pakistan (Asien) | 6.700.000 |
27 | Schweden (Europa) | 5.700.000 |
28 | Belgien (Europa) | 5.240.000 |
29 | Österreich (Europa) | 5.160.000 |
30 | Rumänien (Europa) | 5.130.000 |
31 | Chile (Südamerika) | 4.914.000 |
32 | Ägypten (Afrika) | 4.900.000 |
33 | Kolumbien (Südamerika) | 4.780.000 |
34 | Vietnam (Asien) | 4.630.000 |
35 | Portugal (Europa) | 4.390.000 |
36 | Dänemark (Europa) | 4.332.000 |
37 | Südafrika (Afrika) | 4.270.000 |
38 | Tschechische Republik (Europa) | 4.240.000 |
39 | Saudi-Arabien (Asien) | 3.930.000 |
40 | Schweiz (Europa) | 3.850.000 |
41 | Finnland (Europa) | 3.597.000 |
42 | Hongkong (Asien) | 3.590.000 |
43 | Peru (Südamerika) | 3.590.000 |
44 | Singapur (Asien) | 3.070.000 |
45 | Israel (Asien) | 2.960.000 |
46 | Ukraine (Europa) | 2.770.000 |
47 | Norwegen (Europa) | 2.710.000 |
48 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 2.590.000 |
49 | Kroatien (Europa) | 2.540.000 |
50 | Slowakei (Europa) | 2.510.000 |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 164 Länder.
Internetnutzer Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 164 |
Durchschnitt | 6.197.040,24 |
Median | 680.000 |
Minimum | 700 |
Maximum | 208.430.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Eisenbahnnetz (km)» Straßennetz (km)