Die 50 Länder mit den meisten Mobiltelefonen der Erde
Rangliste der 50 Länder mit den meisten Mobiltelefonen
Rang | Land | Mobiltelefone |
---|---|---|
1 | China, Volksrepublik (Asien) | 481.000.000 |
2 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 209.100.000 |
3 | Japan (Asien) | 92.711.000 |
4 | Deutschland (Europa) | 69.440.000 |
5 | Italien (Europa) | 56.912.000 |
6 | Mexiko (Nordamerika) | 53.280.000 |
7 | Brasilien (Südamerika) | 52.710.000 |
8 | Großbritannien (Europa) | 52.670.000 |
9 | Indien (Asien) | 48.142.000 |
10 | Frankreich (Europa) | 43.090.000 |
11 | Rußland (Europa) | 39.570.000 |
12 | Spanien (Europa) | 38.560.000 |
13 | Türkei (Asien) | 37.140.000 |
14 | Thailand (Asien) | 34.890.000 |
15 | Korea, Republik (Asien) | 34.737.000 |
16 | Indonesien (Asien) | 31.700.000 |
17 | Philippinen (Asien) | 30.040.000 |
18 | Polen (Europa) | 26.040.000 |
19 | Taiwan (Asien) | 25.790.000 |
20 | Südafrika (Afrika) | 23.470.000 |
21 | Australien (Australien-Ozeanien) | 15.510.000 |
22 | Kanada (Nordamerika) | 15.460.000 |
23 | Malaysia (Asien) | 13.640.000 |
24 | Niederlande (Europa) | 13.000.000 |
25 | Saudi-Arabien (Asien) | 12.810.000 |
26 | Tschechische Republik (Europa) | 10.340.000 |
27 | Portugal (Europa) | 10.242.000 |
28 | Ukraine (Europa) | 10.080.000 |
29 | Kolumbien (Südamerika) | 9.509.000 |
30 | Marokko (Afrika) | 9.490.000 |
31 | Ägypten (Afrika) | 9.472.000 |
32 | Schweden (Europa) | 9.337.000 |
33 | Griechenland (Europa) | 9.278.000 |
34 | Ungarn (Europa) | 8.586.000 |
35 | Belgien (Europa) | 8.290.000 |
36 | Argentinien (Südamerika) | 8.090.000 |
37 | Hongkong (Asien) | 7.890.000 |
38 | Nigeria (Afrika) | 7.880.000 |
39 | Venezuela (Südamerika) | 7.542.000 |
40 | Österreich (Europa) | 7.480.000 |
41 | Schweiz (Europa) | 7.188.000 |
42 | Chile (Südamerika) | 7.112.000 |
43 | Israel (Asien) | 7.050.000 |
44 | Iran (Asien) | 6.447.000 |
45 | Pakistan (Asien) | 5.262.000 |
46 | Vietnam (Asien) | 5.044.000 |
47 | Dänemark (Europa) | 4.888.000 |
48 | Peru (Südamerika) | 4.820.000 |
49 | Finnland (Europa) | 4.640.000 |
50 | Norwegen (Europa) | 4.640.000 |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 166 Länder.