Die 50 Länder mit den meisten Telefonanschlüssen der Erde
Rangliste der 50 Länder mit den meisten Telefonanschlüssen
Rang | Land | Telefonanschlüsse |
---|---|---|
1 | China, Volksrepublik (Asien) | 391.000.000 |
2 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 196.400.000 |
3 | Japan (Asien) | 75.330.000 |
4 | Indien (Asien) | 68.470.000 |
5 | Deutschland (Europa) | 55.230.000 |
6 | Brasilien (Südamerika) | 39.440.000 |
7 | Rußland (Europa) | 37.400.000 |
8 | Großbritannien (Europa) | 35.447.000 |
9 | Frankreich (Europa) | 35.193.000 |
10 | Italien (Europa) | 30.040.000 |
11 | Iran (Asien) | 23.622.000 |
12 | Korea, Republik (Asien) | 23.096.000 |
13 | Kanada (Nordamerika) | 20.750.000 |
14 | Mexiko (Nordamerika) | 19.970.000 |
15 | Türkei (Asien) | 19.020.000 |
16 | Spanien (Europa) | 17.790.000 |
17 | Polen (Europa) | 15.160.000 |
18 | Taiwan (Asien) | 13.962.000 |
19 | Ukraine (Europa) | 11.230.000 |
20 | Australien (Australien-Ozeanien) | 11.212.000 |
21 | Indonesien (Asien) | 11.090.000 |
22 | Niederlande (Europa) | 10.080.000 |
23 | Ägypten (Afrika) | 9.600.000 |
24 | Kolumbien (Südamerika) | 9.083.000 |
25 | Argentinien (Südamerika) | 8.923.000 |
26 | Thailand (Asien) | 7.560.000 |
27 | Schweden (Europa) | 6.843.000 |
28 | Schweiz (Europa) | 5.710.000 |
29 | Griechenland (Europa) | 5.440.000 |
30 | Belgien (Europa) | 5.280.000 |
31 | Vietnam (Asien) | 5.060.000 |
32 | Südafrika (Afrika) | 4.926.000 |
33 | Malaysia (Asien) | 4.890.000 |
34 | Rumänien (Europa) | 4.650.000 |
35 | Tschechische Republik (Europa) | 4.590.000 |
36 | Pakistan (Asien) | 4.582.000 |
37 | Portugal (Europa) | 4.450.000 |
38 | Ungarn (Europa) | 4.060.000 |
39 | Österreich (Europa) | 4.020.000 |
40 | Philippinen (Asien) | 3.950.000 |
41 | Hongkong (Asien) | 3.910.000 |
42 | Dänemark (Europa) | 3.780.000 |
43 | Chile (Südamerika) | 3.760.000 |
44 | Saudi-Arabien (Asien) | 3.752.000 |
45 | Norwegen (Europa) | 3.610.000 |
46 | Weißrussland (Europa) | 3.364.000 |
47 | Bulgarien (Europa) | 3.210.000 |
48 | Israel (Asien) | 3.210.000 |
49 | Venezuela (Südamerika) | 3.172.000 |
50 | Kasachstan (Asien) | 3.051.000 |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 168 Länder.
Telefonanschlüsse Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 168 |
Durchschnitt | 8.149.588,69 |
Median | 775.000 |
Minimum | 10.400 |
Maximum | 391.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Mobiltelefone» Rundfunkgeräte