Die 50 Länder mit dem höchsten Ölverbrauch der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem höchsten Ölverbrauch
Rang | Land | Ölverbrauch (Mio cbm) |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 8.388.607 |
2 | China, Volksrepublik (Asien) | 7.693.000 |
3 | Japan (Asien) | 5.786.000 |
4 | Rußland (Europa) | 2.886.000 |
5 | Indien (Asien) | 2.810.000 |
6 | Deutschland (Europa) | 2.684.000 |
7 | Kanada (Nordamerika) | 2.360.000 |
8 | Frankreich (Europa) | 2.123.000 |
9 | Korea, Republik (Asien) | 2.076.000 |
10 | Saudi-Arabien (Asien) | 1.993.000 |
11 | Italien (Europa) | 1.893.000 |
12 | Mexiko (Nordamerika) | 1.812.000 |
13 | Großbritannien (Europa) | 1.761.000 |
14 | Brasilien (Südamerika) | 1.746.000 |
15 | Spanien (Europa) | 1.576.000 |
16 | Iran (Asien) | 1.453.000 |
17 | Indonesien (Asien) | 1.127.000 |
18 | Niederlande (Europa) | 951.000 |
19 | Taiwan (Asien) | 931.000 |
20 | Australien (Australien-Ozeanien) | 912.000 |
21 | Thailand (Asien) | 866.000 |
22 | Singapur (Asien) | 816.000 |
23 | Türkei (Asien) | 744.800 |
24 | Belgien (Europa) | 632.300 |
25 | Ägypten (Afrika) | 606.000 |
26 | Venezuela (Südamerika) | 563.000 |
27 | Malaysia (Asien) | 552.000 |
28 | Polen (Europa) | 536.000 |
29 | Argentinien (Südamerika) | 526.000 |
30 | Ukraine (Europa) | 511.300 |
31 | Südafrika (Afrika) | 502.000 |
32 | Griechenland (Europa) | 440.300 |
33 | Pakistan (Asien) | 377.000 |
34 | Philippinen (Asien) | 360.000 |
35 | Nigeria (Afrika) | 358.000 |
36 | Schweden (Europa) | 354.900 |
37 | Irak (Asien) | 342.000 |
38 | Portugal (Europa) | 337.600 |
39 | Kuwait (Asien) | 332.000 |
40 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 319.000 |
41 | Hongkong (Asien) | 302.000 |
42 | Israel (Asien) | 291.000 |
43 | Kolumbien (Südamerika) | 288.000 |
44 | Norwegen (Europa) | 271.000 |
45 | Schweiz (Europa) | 271.000 |
46 | Chile (Südamerika) | 266.000 |
47 | Algerien (Afrika) | 260.000 |
48 | Österreich (Europa) | 257.000 |
49 | Libyen (Afrika) | 254.000 |
50 | Weißrussland (Europa) | 253.000 |
Verbrauch an Erdöl. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 194 Länder.
Ölverbrauch (Mio cbm) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 194 |
Durchschnitt | 373.669,37 |
Median | 40.000 |
Minimum | 200 |
Maximum | 8.388.607 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Landwirtschaftliche Anbaufläche (%)» Telefonanschlüsse