Die 50 Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt der Erde
Als Bruttoinlandsprodukt bzw. BIP wird ein Maß bezeichnet, dass die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums darstellt. Dieses Maß kennzeichnet den Wert von im Inland produzierten Dienstleistungen und Waren, falls diese nicht schon als Vorleistungen für die Herstellung anderer Dienstleistungen oder Waren genutzt werden. Heute gilt das Bruttoinlandsprodukt als wichtigste Größe einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Als Indikator für die Größe und Gesundheit eines Landes hat das BIP deshalb eine hohe Aussagekraft.
Rangliste der 50 Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt
Rang | Land | Bruttoinlandsprodukt ($) |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 13.481.600.000.000 |
2 | Japan (Asien) | 5.512.761.000.000 |
3 | Deutschland (Europa) | 3.020.477.000.000 |
4 | China, Volksrepublik (Asien) | 2.591.787.000.000 |
5 | Großbritannien (Europa) | 2.196.487.000.000 |
6 | Frankreich (Europa) | 2.063.787.000.000 |
7 | Italien (Europa) | 1.717.421.000.000 |
8 | Spanien (Europa) | 1.123.471.000.000 |
9 | Kanada (Nordamerika) | 1.092.640.000.000 |
10 | Indien (Asien) | 842.343.000.000 |
11 | Korea, Republik (Asien) | 802.467.300.000 |
12 | Mexiko (Nordamerika) | 789.120.200.000 |
13 | Brasilien (Südamerika) | 698.471.000.000 |
14 | Rußland (Europa) | 667.844.000.000 |
15 | Australien (Australien-Ozeanien) | 634.972.000.000 |
16 | Niederlande (Europa) | 617.854.000.000 |
17 | Taiwan (Asien) | 397.284.000.000 |
18 | Schweden (Europa) | 374.671.000.000 |
19 | Belgien (Europa) | 367.892.300.000 |
20 | Türkei (Asien) | 353.782.000.000 |
21 | Schweiz (Europa) | 353.464.000.000 |
22 | Indonesien (Asien) | 317.454.000.000 |
23 | Polen (Europa) | 311.811.400.000 |
24 | Österreich (Europa) | 303.414.000.000 |
25 | Saudi-Arabien (Asien) | 294.898.000.000 |
26 | Norwegen (Europa) | 282.441.000.000 |
27 | Südafrika (Afrika) | 273.498.000.000 |
28 | Dänemark (Europa) | 268.797.000.000 |
29 | Irland (Europa) | 248.797.000.000 |
30 | Griechenland (Europa) | 221.824.000.000 |
31 | Argentinien (Südamerika) | 221.545.000.000 |
32 | Iran (Asien) | 202.974.000.000 |
33 | Finnland (Europa) | 200.097.000.000 |
34 | Thailand (Asien) | 195.713.000.000 |
35 | Portugal (Europa) | 189.674.800.000 |
36 | Hongkong (Asien) | 179.428.000.000 |
37 | Malaysia (Asien) | 178.410.000.000 |
38 | Israel (Asien) | 157.487.000.000 |
39 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 152.443.000.000 |
40 | Tschechische Republik (Europa) | 151.722.000.000 |
41 | Ungarn (Europa) | 134.282.000.000 |
42 | Venezuela (Südamerika) | 132.578.000.000 |
43 | Algerien (Afrika) | 119.876.000.000 |
44 | Kolumbien (Südamerika) | 119.742.100.000 |
45 | Pakistan (Asien) | 116.535.700.000 |
46 | Chile (Südamerika) | 113.992.000.000 |
47 | Singapur (Asien) | 113.276.000.000 |
48 | Nigeria (Afrika) | 112.979.000.000 |
49 | Myanmar (Asien) | 107.183.000.000 |
50 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 106.333.000.000 |
BIP: = alle im Inland erwirtschafteten Einkommen (egal ob von Inländern oder von Ausländern erzielt). |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 172 Länder.
Bruttoinlandsprodukt ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 172 |
Durchschnitt | 274.926.685.804,65 |
Median | 19.241.300.000 |
Minimum | 71.000.000 |
Maximum | 13.481.600.000.000 |
Die USA ist und bleibt die führende Wirtschaftsmacht
Eine Analyse der Länder mit den größten Volkswirtschaften der Welt ist für die meisten vermutlich nur wenig überraschend. Denn daraus lässt sich schließen, dass insbesondere führende Industriestaaten ein positives Bruttoinlandsprodukt aufweisen. Obwohl die USA in den vergangenen Jahren mit Ereignissen wie mehreren Naturkatastrophen und Terroranschlägen große Herausforderungen meistern musste, verteidigt die USA ihren Ruf als größte Wirtschaftsmacht der Welt. Oder in Zahlen ausgedrückt: Das nominelle BIP beläuft sich in den USA auf 21,48 Billionen $ und damit auf ein BIP von 65.000 $ je Person. Mit Werten wie diesen verteidigt die USA schon seit dem späten 19. Jahrhundert ihre Spitzenposition als größte Volkswirtschaft der Welt.
Ein positives BIP in China
An zweiter Stelle rangiert China. Eines ist hierbei besonders bemerkenswert: Denn obwohl die Marktwirtschaft des Landes noch immer im Aufbau ist, konnte sich der Staat inzwischen zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht weltweit entwickeln. In den vergangenen Jahren geriet das Wirtschaftswachstum durch Ereignisse wie geschwächte Handelsbeziehungen mit den USA sogar ins Stocken. Diesem Aspekt steht allerdings die verhältnismäßig geringe Staatsverschuldung von "nur" 53,9 Prozent gegenüber. Japan ist ein weiteres japanisches Aushängeschild, das sich als drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt einen Namen macht. Der Technologie- und Elektronikgigant macht allerdings als größtes Produktions- und Exportdrehkreuz der Welt an Boden gut.
Deutschland belegt in den Top 50 Platz 4
In Deutschland beträgt das nominelle Bruttoinlandsprodukt 4,12 Billionen $ sowie 49.690 $ pro Kopf. Das europäische Land reiht sich durch seine stabilen Beschäftigungsquoten und seinen offenen Umgang mit dem internationalen Handel auf einem der vordersten Plätze ein. Ein Großteil des erwirtschafteten Gewinns geht auf den Dienstleistungssektor zurück. Über den Industriesektor werden immerhin noch 30,7 Prozent erwirtschaftet.
Ein gutes BIP als Indiz für eine stabile Wirtschaft
Auch die nachfolgenden Länder der Staaten mit dem besten BIP der Welt verkörpern eine stabile Wirtschaft, die sich wiederum auf das Wohlergehen der Einwohner auswirkt. Allerdings sind in den Top 50 der Länder mit einem guten Bruttoinlandsprodukt nicht nur europäische, asiatische oder nordamerikanische Staaten vertreten. Zudem können auch südamerikanische Länder wie Brasilien ein gutes BIP erzielen. Der größten Volkswirtschaft in Südamerika gelingt es sogar, sich in den Top 10 der größten Wirtschaftsmächte der Welt zu platzieren. Ob Brasilien diese Position allerdings längerfristig stabilisieren kann, ist derzeit fraglich. Als problematisch erweist sich beispielsweise die Verurteilung des einstigen Staatspräsidenten im Jahre 2016 sowie gegen einige in Brasilien ansässige Unternehmen ausgesprochene Sanktionen.
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Bruttoinlandsprodukt ($) Kaufkraftparität» Wirtschaftswachstum (%)