| Rang | Land | Pipelines (km) | 
| 1 | Vereinigte Staaten von Amerika  (Nordamerika) | 793.285 | 
| 2 | Kanada  (Nordamerika) | 98.544 | 
| 3 | Algerien  (Afrika) | 96.422 | 
| 4 | Mexiko  (Nordamerika) | 53.004 | 
| 5 | Australien  (Australien-Ozeanien) | 35.489 | 
| 6 | China, Volksrepublik  (Asien) | 34.643 | 
| 7 | Argentinien  (Südamerika) | 33.976 | 
| 8 | Iran  (Asien) | 33.844 | 
| 9 | Deutschland  (Europa) | 33.236 | 
| 10 | Großbritannien  (Europa) | 32.832 | 
| 11 | Ukraine  (Europa) | 28.778 | 
| 12 | Frankreich  (Europa) | 22.772 | 
| 13 | Kasachstan  (Asien) | 21.733 | 
| 14 | Brasilien  (Südamerika) | 21.397 | 
| 15 | Indien  (Asien) | 18.546 | 
| 16 | Italien  (Europa) | 18.471 | 
| 17 | Indonesien  (Asien) | 18.422 | 
| 18 | Venezuela  (Südamerika) | 15.436 | 
| 19 | Polen  (Europa) | 15.324 | 
| 20 | Nigeria  (Afrika) | 13.883 | 
| 21 | Kolumbien  (Südamerika) | 13.876 | 
| 22 | Ägypten  (Afrika) | 12.664 | 
| 23 | Pakistan  (Asien) | 11.766 | 
| 24 | Spanien  (Europa) | 11.548 | 
| 25 | Libyen  (Afrika) | 11.284 | 
| 26 | Usbekistan  (Asien) | 10.051 | 
| 27 | Norwegen  (Europa) | 9.607 | 
| 28 | Saudi-Arabien  (Asien) | 9.413 | 
| 29 | Weißrussland  (Europa) | 9.352 | 
| 30 | Bolivien  (Südamerika) | 9.200 | 
| 31 | Niederlande  (Europa) | 8.629 | 
| 32 | Irak  (Asien) | 8.500 | 
| 33 | Turkmenistan  (Asien) | 7.944 | 
| 34 | Tschechische Republik  (Europa) | 7.661 | 
| 35 | Malaysia  (Asien) | 7.281 | 
| 36 | Slowakei  (Europa) | 7.218 | 
| 37 | Oman  (Asien) | 6.786 | 
| 38 | Türkei  (Asien) | 6.739 | 
| 39 | Vereinigte Arabische Emirate  (Asien) | 6.365 | 
| 40 | Aserbaidschan  (Asien) | 5.969 | 
| 41 | Rumänien  (Europa) | 5.935 | 
| 42 | Ungarn  (Europa) | 5.722 | 
| 43 | Chile  (Südamerika) | 5.072 | 
| 44 | Tunesien  (Afrika) | 4.607 | 
| 45 | Syrien, Arabische Republik  (Asien) | 4.483 | 
| 46 | Dänemark  (Europa) | 4.425 | 
| 47 | Österreich  (Europa) | 3.534 | 
| 48 | Thailand  (Asien) | 3.377 | 
| 49 | Südafrika  (Afrika) | 3.353 | 
| 50 | Ecuador  (Südamerika) | 3.346 | 
| Länge des Öl-Pipelinenetzes. |