Die 50 Länder mit dem geringsten Bruttosozialprodukt der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem geringsten Bruttosozialprodukt der Erde
Rang | Land | Bruttosozialprodukt ($) |
---|---|---|
1 | Kiribati (Australien-Ozeanien) | 112.000.000 |
2 | Dominica (Nordamerika) | 287.000.000 |
3 | Guinea-Bissau (Afrika) | 291.000.000 |
4 | Komoren (Afrika) | 422.000.000 |
5 | Gambia (Afrika) | 512.000.000 |
6 | Liberia (Afrika) | 574.000.000 |
7 | Dschibuti (Afrika) | 827.000.000 |
8 | Antigua und Barbuda (Nordamerika) | 829.000.000 |
9 | Bhutan (Asien) | 861.000.000 |
10 | Malediven (Asien) | 907.000.000 |
11 | Guyana (Südamerika) | 1.051.000.000 |
12 | Eritrea (Afrika) | 1.060.000.000 |
13 | Burundi (Afrika) | 1.453.700.000 |
14 | Mongolei (Asien) | 1.537.000.000 |
15 | Kap Verde (Afrika) | 1.582.300.000 |
16 | Lesotho (Afrika) | 1.624.000.000 |
17 | Suriname (Südamerika) | 1.632.700.000 |
18 | Belize (Nordamerika) | 1.687.800.000 |
19 | Sierra Leone (Afrika) | 1.723.400.000 |
20 | Zentralafrikanische Republik (Afrika) | 1.723.400.000 |
21 | Malawi (Afrika) | 1.872.600.000 |
22 | Togo (Afrika) | 2.162.000.000 |
23 | Mauretanien (Afrika) | 2.176.000.000 |
24 | Swasiland (Afrika) | 2.186.000.000 |
25 | Fidschi (Australien-Ozeanien) | 2.462.000.000 |
26 | Ruanda (Afrika) | 2.467.000.000 |
27 | Tadschikistan (Asien) | 2.596.000.000 |
28 | Laos (Asien) | 2.817.000.000 |
29 | Kirgisistan (Asien) | 2.866.000.000 |
30 | Kongo (Afrika) | 3.042.700.000 |
31 | Moldawien (Europa) | 3.166.000.000 |
32 | Niger (Afrika) | 3.696.500.000 |
33 | Armenien (Asien) | 3.807.200.000 |
34 | Haiti (Nordamerika) | 4.016.000.000 |
35 | Guinea (Afrika) | 4.072.800.000 |
36 | Tschad (Afrika) | 4.173.000.000 |
37 | Benin (Afrika) | 4.298.600.000 |
38 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 4.862.000.000 |
39 | Namibia (Afrika) | 5.037.000.000 |
40 | Kambodscha (Asien) | 5.589.000.000 |
41 | Burkina Faso (Afrika) | 5.673.000.000 |
42 | Georgien (Asien) | 5.793.000.000 |
43 | Malta (Europa) | 5.872.000.000 |
44 | Mali (Afrika) | 6.172.000.000 |
45 | Sambia (Afrika) | 6.287.000.000 |
46 | Mauritius (Afrika) | 6.442.000.000 |
47 | Afghanistan (Asien) | 6.470.800.000 |
48 | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 6.472.000.000 |
49 | Mazedonien (Europa) | 6.527.000.000 |
50 | Nepal (Asien) | 6.582.000.000 |
BSP: Leistung einer Volkswirtschaft innerhalb einer Rechnungsperiode unter Berücksichtigung von Steuern, Subventionen, Abschreibungen, Abgaben und anderen Einflussgrößen. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 161 Länder.
Bruttosozialprodukt ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 161 |
Durchschnitt | 294.921.618.633,54 |
Median | 19.673.000.000 |
Minimum | 112.000.000 |
Maximum | 14.455.766.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Bruttoinlandsprodukt ($)» Bruttoinlandsprodukt ($) Kaufkraftparität